100В све у једном соларно улично светло
Називни напон: 12.8ВДЦ
◆ Контролер
Називни напон: 12ВДЦ
◆ Капацитет: 20А
◆ Материјал лампе: профилни алуминијум + ливени алуминијум
◆ ЛЕД модул Називни напон: 30В
◆ Спецификација модела соларног панела:
Називни напон: 18в
Називна снага: ТБД
Opis
Tehničke karakteristike





Модел | ИСЛ-ПБ-P30W | ИСЛ-ПБ-P40W | ИСЛ-ПБ-P50W | ИСЛ-ПБ-P60W | ИСЛ-ПБ-P80W | ИСЛ-ПБ-P100W | ИСЛ-ПБ-P120W |
Осветљење | ЛУМИЛЕДС 4800лм | ЛУМИЛЕДС 6400лм | ЛУМИЛЕДС 9000лм | ЛУМИЛЕДС 9600лм | ЛУМИЛЕДС 12800лм | ЛУМИЛЕДС 16000лм | ЛУМИЛЕДС 19200лм |
Солар Панел | 18V 60W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 110W | 18V 120W | 18V 140W |
ЛифеПО4 батерија | 12.8В/24Ах | 12.8В/27Ах | 12.8В/30Ах | 12.8В/33Ах | 12.8В/54Ах | 12.8В/56Ах | 12.8В/60Ах |
Висина монтаже | 5-7M | 6-7.5M | 7-8M | 7-9M | 8-10M | 9-11M | 9-12M |
Простор између светлости | 15-20M | 18-20M | 20-25M | 20-30M | 30-40M | 30-40M | 30-40M |
Животни век система | > 7 година | > 7 година | > 7 година | > 7 година | > 7 година | > 7 година | > 7 година |
ПИР сензор покрета | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Тело | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
Време пуњења | 6-8с | 6-8с | 6-8с | 6-8с | 6-8с | 6-8с | 6-8с |
Радно време | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије | 8-11с/дан * 3 дана резервне копије |


Куалитy Контрола

IНСПЕКЦИЈА

ПАЦКИНГ

Апликација

ФАЦТОРИ
Опрема за соларне панеле

Опрема за осветљење

Опрема за расветне стубове

Батеријска опрема



ЦЕРТИФИКАЦИЈА
Сертификација производа

Фабричка сертификација


| О НАМА |
Popularne oznake: 100В све у једном соларно улично светло, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, на продају
Pošalji upit














