Opis
Tehničke karakteristike
| КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА |


ТКСЛЕД-Мини10
Модел | Л(мм) | Ш(мм) | В(мм) | ⌀(мм) | Тежина (кг) |
10W | 505 | 235 | 85 | 40~60 | 6 |
| ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ |
Број модела | ТКСЛЕД-Мини10 |
Цхип Бранд | Лумиледс/Бридгелук |
Солар Панел | Једнострано Моно 25% ефикасност пуњења |
Бренд возача | Пхилипс/Меанвелл |
Улазни напон | ДЦ12В/24В |
Светлосна ефикасност | 160лм/В |
Температура боје | 3000-6500K |
Литхиум Баттери | 3.7В, 8000мАх |
ПИР сензор | < 5m, 120° |
Материјал | Кућиште од ливеног алуминијума, поклопац од каљеног стакла |
Заштитна класа | ИП65, ИК08 |
Воркинг Темп | -30 степен ~+50 степен |
Цертификати | ЦЕ, РоХС |
Радно време | (Осветљење) 8х*3 дана / (пуњење) 10х |
гаранција: | 5 година |
| ДЕТАЉИ О ПРОИЗВОДУ |
Модел | ИСЛ-ПБ-M10W | ИСЛ-ПБ-M20W | ИСЛ-ПБ-M30W | ИСЛ-ПБ-M50W |
Осветљење | 15 ЛУМИЛЕДС 800лм | 30 ЛУМИЛЕДС 1600лм | 60 ЛУМИЛЕДС 3200лм | 60 ЛУМИЛЕДС 60000лм |
Солар Панел | 18V 10W | 18V 20W | 18V 35W | 18V 60W |
ЛифеПО4 батерија | 3.2В/11Ах | 3.2В/16.5Ах | 3.2В/38.5Ах | 12.8В/30Ах |
Висина монтаже | 2.5-3M | 2.5-3.5M | 3-5M | 4-6M |
Простор између светлости | 5-8M | 8-12M | 10-15M | 15-20M |
Животни век система | > 7 година | > 7 година | > 7 година | > 7 година |
ПИР сензор покрета | Да | Да | Да | Да |
Тело | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура | Алуминијумска легура |
Време пуњења | 6-8с | 6-8с | 6-8с | 6-8с |
Радно време | 8 сати/дан * 3 дана резервне копије | 8 сати/дан * 3 дана резервне копије | 8 сати/дан * 3 дана резервне копије | 8 сати/дан * 3 дана резервне копије |

Технологија сензора људског тела. радиће са 100% моћи када су људи ту, и са 30% моћи када људи нису ту.
Куалитy Контрола

IНСПЕКЦИЈА

ПАЦКИНГ

Апликација

ФАЦТОРИ
Опрема за соларне панеле

Опрема за осветљење

Опрема за расветне стубове

Батеријска опрема



ЦЕРТИФИКАЦИЈА
Сертификација производа

Фабричка сертификација


| О НАМА |
Popularne oznake: 30В интегрисано соларно улично светло, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођени, велепродаја, на продају
Pošalji upit












